重點排污單位已公開環境信息
- 發布時間:2021-05-14
- 發布者: jiujinghefei
- 來源: 本站
- 閱讀量:38
臼井管路系統(合肥)有限公司已公開環境信息
一、基礎信息
工業企業基本信息 | |
1.單位名稱 | 臼井管路系統(合肥)有限公司 |
2.法定代表人 | 水口茂 |
3.統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 統一社會信用代碼:91340100062457401K
|
4.生產地址 | 安徽省合肥市經開區蓬萊路2353號 |
5.聯系方式 | 電話號碼:0551-68168800 聯系人:劉歡 |
6.生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 汽車及工程機械用雙層卷制鋼管生產,單層卷制鋼管加工,金屬表面處理及熱處理加工。產品總規模:雙層卷制鋼管3000萬米/年。 |
二、排污信息
我單位共有廢氣排放口 5 個,分別位于廠區 南邊、北邊 ;廢水排放口 2 個,分別位于廠區 南邊、西邊。
主要污染物或特征污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度和總量 | 執行的排放標準 (是否超標) | 核定的排放總量 |
化學需氧量 | 間接式 (納管) | 排放濃度14.19mg/L; 2020年排放總量 0.32551噸 | 經開區污水處理廠接管標準 | 12.493275 t/a |
氨氮 | 間接式 (納管) | 排放濃度0.84mg/L; 2020年排放總量 0.0195噸 | 經開區污水處理廠接管標準 | 1.998924 t/a |
總磷 | 間接式 (納管) | 排放濃度0.46mg/L; 2020年排放總量 0.006655 噸 | 經開區污水處理廠接管標準 | 0.124933 t/a |
總氮 | 間接式 (納管) | 排放濃度 4.42mg/L; 2020年排放總量 0.060894 噸 | 經開區污水處理廠接管標準 | 3.747983 t/a |
總鋅 | 間接式 (納管) | 排放濃度0.22mg/L; 2020年排放總量 0.003549噸 | 電鍍污染物排放標準GB21900-2008 表3特別排放限值 | 0.249866 t/a |
總鎳 | 間接式 (納管) | 排放濃度 0.00mg/L; 2020年排放總量 0.00000噸 | 電鍍污染物排放標準GB21900-2008 表3特別排放限值 | 0.024987 t/a |
總鉻 | 間接式 (納管) | 排放濃度0.02mg/L; 2020年排放總量 0.00002噸 | 電鍍污染物排放標準GB21900-2008 表3特別排放限值 | 0.002000 t/a |
六價鉻 | 間接式 (納管) | 排放濃度 ND(<0.004); 2020年排放總量 0噸 | 電鍍污染物排放標準GB21900-2008 表3特別排放限值 | 0.000025 t/a |
非甲烷總烴 | 連續式 | 排放濃度7.02mg/Nm3; 2020年排放總量 0.914126噸 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 54.97 t/a |
(三)污染防治設施的建設和運行情況
廢水治理設施 | 運行情況 |
公司建成投運了5套日設計處理量90t/d的污水處理設施。 | 正常運行 |
廢氣治理設施 | 運行情況 |
公司建成兩套焚燒廢氣治理設施,一套袋式過濾器+活性炭過濾裝置廢氣處理設施,兩套濕式填充吸收塔廢氣處理設施。 | 正常運行 |
(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
2012年10月臼井管路系統(合肥)有限公司委托合肥市環境保護科學研究所完成編制 《臼井管路系統(合肥)有限公司汽車及工程機械用金屬鋼管制造項目環境影響報告書》的工作。
2013年01月23日,合肥市環保局環建審[2013]19號文審批項目《臼井管路系統(合肥)有限公司汽車及工程機械用金屬鋼管制造項目環境影響報告書》;
2014年12月23日,合肥市環保局環建審[2014]352號文審批項目《臼井管路系統(合肥)有限公司汽車及工程機械用金屬鋼管制造項目環境影響變更報告》;
2015年8月5日,合肥市環保局環建審[2015]247號文審批項目《臼井管路系統(合肥)有限公司汽車及工程機械用金屬鋼管制造項目環境影響補充報告》;
2016年1月6日,合肥市環保局合環驗[2016]2號文驗收《臼井管路系統(合肥)有限公司汽車及工程機械用金屬鋼管制造項目竣工環保驗收意見的函》,正式通過環保驗收。
(五)突發環境事件應急預案
本公司突發環境事件應急預案首次于2016年9月12日由合肥市環境保護局經濟技術產業開發區分局以340106-2016-015-M號文登記備案。第二次于2019年9月3日,由合肥市環境保護局經濟技術產業開發區分局以340106-2019-23M號文登記備案。
(六)其他應當公開的環境信息
“三同時”制度
建設項目的主體與其配套的環保設施均同時設計、同時施工、同時投入運行。
排污許可證制度
按規定進行了排污申報登記,取得了排污許可證。有效期限至2022年11月14日止。
(七)佐證材料
本公司相關環境信息按時進行公開公示,公布于公司網站內,網址為:http://jiujinghefei.com
臼井管路系統(合肥)有限公司
2021年5月14日